Asignatura: Ciencias III (Química).
Profesor: Alberto Suárez Paniagua.
Actividades:
A continuación se presenta la lista de cotejo con las actividades que deberán entregar el día viernes 30 de marzo del año en curso para la evaluación de cuarto bimestre.
LISTA DE COTEJO CIENCIAS III
ACTIVIDAD | Si la realizó | No la realizó | |
1 | Portada cuarto bimestre | ||
2 | Elaborar la definición de Tabla Periódica | ||
3 | Cuadro de Cornell “Segunda Revolución de la Química” | ||
4 | Cuadro de Cornell “Aportaciones del trabajo De Cannizzaro” | ||
5 | Biografía de John Dalton. | ||
6 | Biografía de Avogadro. | ||
7 | Tabla de los elementos orden alfabético. | ||
8 | Biografía de Mendeleiev. | ||
9 | Origen del nombre de los elementos químicos. | ||
10 | Crucigrama (19 preguntas). | ||
11 | Problemario 1 (20 preguntas) | ||
12 | Propiedades periódicas. | ||
13 | Los enlaces químicos. | ||
14 | Ejercicios enlaces químicos. | ||
15 | Características del enlace iónico y covalente y sus respectivos ejercicios. |
Nota: el viernes no hay laboratorio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario